


Ubiquiti Networks UniFi U7-Outdoor Tri-Band Wi-Fi 7 Access Point (No Incluye adaptador PoE)
SKU: U7-OUTDOOR

Precio con transferencia
S/ 985.00
Precio con tarjeta (+3.5%)
S/ 1019.48
Precio incluye IGV
Boleta o factura electrónica automática al confirmar tu pago
Métodos de pago

Punto de acceso WiFi7 de exterior IP67 con 6 streams y 2 antenas direccionales, 465m² de cobertura, más de 300 dispositivos conectados, PoE, enlaces de hasta 2,5GbE, montaje en pared y poste. Soporta hasta 100 dispositivos conectados. No incluye adaptador PoE Garantia 12 Meses
Descripción y especificaciones
- WiFi 7
- 4 transmisiones espaciales
- Cobertura de espacio abierto de 465 m² (5000 ft²) con la súper antena direccional integrada
- Conmutable por software de antena direccional interna a antena omnidireccional externa incluida
- Más de 200 dispositivos conectados
- Alimentado mediante PoE+
- Enlace ascendente de 2,5 GbE
- Montaje versátil en pared y poste
- Resistente a la intemperie (expuesto al exterior)
Especificación:
| Mecánico | |
|---|---|
| Dimensiones | 170 x 208 x 54,5 mm (6,7 x 8,2 x 2,1") |
| Peso | 1,2 kg (2,6 libras) |
| Material de cerramiento | Policarbonato estabilizado a los rayos UV, aleación de aluminio |
| Material de montaje | Policarbonato, acero SGCC |
| Diámetro del montaje del poste | 25–60 mm (1–2,36") en el diámetro exterior de la tubería |
| Capacidad de supervivencia al viento | 74,6 N a 200 km/h (16,8 lbf a 125 mph) |
| Impermeabilización | IPX6 |
| Hardware | |
| Interfaz de red | (1) puerto RJ45 de 1/2,5 GbE |
| Interfaz de gestión | Ethernet |
| Método de potencia | PoE+ |
| Fuente de alimentación | Conmutador PoE UniFi |
| Rango de voltaje admitido | 42,5—57 V CC |
| Consumo máximo de energía | 19W |
| Potencia máxima de transmisión: 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
23 dBm 26 dBm – |
| MIMO 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) – |
| Velocidad máxima de datos 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
688 Mbps (BW40) 4,3 Gbps (BW240) – |
| Ganancia de antena 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
Direccional interno: 8 dBi/Omni externo: 3 dBi Direccional interno: 12,5 dBi/Omni externo: 4 dBi – |
| Ancho de haz de antena 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
90° 45° – |
| Antenas | (1) Antena interna direccional (2) Antenas omnidireccionales externas (2) Conectores RP-SMA para antena externa |
| LED | (1) Potencia: blanco/azul (4) Señal de malla: azul |
| Botón | Restablecimiento de fábrica |
| Montaje | Pared, techo, poste (incluido) |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -30 a 60° C (-22 a 140° F) |
| Humedad ambiente de funcionamiento | 5 a 95% sin condensación |
| Certificaciones | CE, FCC, IC |
| Software | |
| Estándares WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 6, Wi-Fi 7) |
| Seguridad inalámbrica | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) |
| BSSID | 8 por radio |
| VLAN | 802.1Q |
| QoS avanzada | Limitación de velocidad por usuario |
| Aislamiento del tráfico de invitados | Apoyado |
| Clientes concurrentes | más de 200 |
| Velocidades de datos admitidas | |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Mbps |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11n | 6,5 Mbps a 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
| 802.11ac | 6,5 Mbps a 1,7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11ax (Wi-Fi 6) | 7,3 Mbps a 2,4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
| 802.11be (Wi-Fi 7) | 7,3 Mbps a 4,3 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240) |
| Requisitos de la solicitud | |
| Red UniFi | Versión 8.3 y posteriores |











