S/511.00 Inc. IGV
Usando tecnología airMAX ac, la PowerBeam AC-Gen2 soporta hasta 450 Mbps reales TCP/IP. Tiene una antena que ofrece 25 dBi de ganancia, opera en el intervalo de frecuencia de 5150 – 5875 MHz. Cuenta con un procesador Atheros MIPS 74KC a 560 MHz y 64MB de RAM. También tiene un puerto Gigabit Ethernet 10/100/1000.
A diferencia del protocolo estándar Wi-Fi, el protocolo de Acceso Múltiple por División de Tiempo, en inglés Time Division Multiple Access (TDMA) de Ubiquiti, permite a cada cliente enviar y recibir datos usando un esquema de ranuras de tiempo pre-asignadas programadas por un controlador inteligente.
Estas ranuras de tiempo eliminaran la colisión de nodos ocultos y maximizaran la eficiencia. Lo que significa proporcionara un mejor rendimiento en latencia y escalabilidad comparado con cualquier otro sistema para exteriores en su clase.
PBE-5AC-Gen2 | |
| Dimensiones | 420 x 420 x 230 mm (16,54 x 16,54 x 9,06″) |
|---|---|
| Peso | 2,22 kg (4,89 lb) |
| Ganancia | 25 dBi |
| Interfaz de red | (1) puerto Ethernet 10/100/1000 |
| Procesador | MIPS 74Kc |
| Características del material | |
| Bocina de alimentación | Exterior de plástico estabilizado UV |
| Reflector parabólico | Pintura electroestática SPCC |
| Consumo máximo de energía | 8,5W |
| Potencia de transmisión máxima | 24 dBm |
| Fuente de alimentación | Adaptador Gigabit PoE de 24 V, 0,5 A (incluido) |
| Método de alimentación | PoE pasivo (pares 4, 5+ para la ida y 7, 8 para el retorno) |
| Rango de tensión admitido | De 20 a 26 V CC |
| Carga de viento | 380 N y 200 km/h (85,4 lbf y 125 mph) |
| Resistencia al viento | 200 km/h (125 mph) |
| Montaje | Montaje en poste (kit incluido) |
| Temperatura de funcionamiento | De -40 a 70° C (de -40° F a 158° F) |
| Humedad de funcionamiento | 5 a 95 % sin condensación |
| Impactos y vibraciones | ETSI300-019-1.4 |
| Certificaciones | CE, FCC, IC |
| Frecuencia operativa (MHz) | ||
| En todo el mundo | 5150 – 5875 | |
|---|---|---|
| EE. UU. / CA | U-NII-1 | 5150 – 5250 |
| U-NII-2A | 5250 – 5350 | |
| U-NII-2C | 5470 – 5725 | |
| U-NII-3 | 5725 – 5850 | |
| Gestión de radio (MHz) | |
| En todo el mundo | 2412 – 2472 |
|---|---|
| EE. UU. / CA | 2412 – 2462 |





