
Switch Administrable Huawei S310-24P4S, 24 GbE, PoE, 4 SFP+, 400W, Capa 3
SKU: S310-24P4S

Precio con transferencia
S/ 1590.00
Precio con tarjeta (+3.5%)
S/ 1645.65
Precio incluye IGV
Boleta o factura electrónica automática al confirmar tu pago
Métodos de pago

¿Dudas antes de comprar?
Te ayudamos a elegir el modelo correcto.
Horario de atención
Lunes a Viernes9:00am a 1:00pm y 2:00pm a 6:00pm
Sabados9:00am a 1:00pm
El S310-24P4S es un switch administrable de capa 3 diseñado para redes corporativas medianas que requieren potencia PoE. Switch de 24 puertos Gigabit PoE+ 400W con 4 uplinks SFP+ de 10Gb Ideal para CCTV, Wi-Fi corporativo, oficinas y redes empresariales de alto rendimiento.
Descripción y especificaciones
Capacidad de conmutación | 56 Gbit/s |
Tasa de reenvío de paquetes | 42 Mpps |
GE RJ45 | 24 (PoE+) (1G/100M/10M) |
GE SFP | 4 (1G) |
PoE | Soportado |
Consumo máximo de energía PoE [W] | 400 |
iStack | Hasta 4 conmutadores de la misma serie en una pila |
Proceso de dar un título | Certificación EMC Certificación de seguridad Certificación de fabricación |
Material del chasis | Metal |
Consumo de energía estática [W] | 30.82 |
Dimensiones sin embalaje (alto x ancho x profundidad) [mm (pulg.)] | Dimensiones básicas (excluyendo las partes que sobresalen del cuerpo): 43,6 mm x 442,0 mm x 220,0 mm (1,72 pulg. x 17,4 pulg. x 8,66 pulg.) Dimensiones máximas (la profundidad es la distancia desde los puertos del panel frontal hasta las partes que sobresalen del panel trasero): 43,6 mm x 442,0 mm x 227,0 mm (1,72 pulg. x 17,4 pulg. x 8,94 pulg.) |
Dimensiones con embalaje (alto x ancho x profundidad) [mm (pulg.)] | 90,0 mm x 550,0 mm x 360,0 mm (3,54 pulg. x 21,65 pulg. x 14,17 pulg.) |
Tipo de instalación | Montaje en rack, Montaje en escritorio, Montaje en pared |
Peso sin embalaje [kg(lb)] | 2,92 kg (6,44 libras) |
Peso con embalaje [kg(lb)] | 3,79 kg (8,36 libras) |
Consumo de energía típico [W] | 40.07 |
Consumo máximo de energía [W] | - Sin PoE: 47,1 W - Carga PoE completa: 491,66 W (PoE: 400 W) |
Número de módulos de ventiladores | 2 |
Temperatura de funcionamiento a largo plazo [°C(°F)] | -5°C a +50°C (23°F a 122°F) a una altitud de 0-1800 m (0-5905,44 pies). |
Humedad relativa de funcionamiento a largo plazo [HR] | 5% HR a 95% HR, sin condensación |
Modo de suministro de energía | Aire acondicionado incorporado |
Rango de voltaje de entrada [V] | - Entrada de CA: 90 V CA a 290 V CA; 45 Hz a 65 Hz - Entrada de CC de alto voltaje: 190 V CC a 290 V CC |
Protección contra sobretensiones en la fuente de alimentación [kV] | Modo diferencial: ±6 kV; modo común: ±6 kV |
Tipos de ventiladores | Incorporado |
Modo de disipación de calor | Refrigeración por aire para disipación de calor, ajuste inteligente de la velocidad del ventilador. |
Dirección del flujo de aire | Entrada de aire desde la izquierda y la parte delantera, salida de aire desde la derecha |
Cómo llegar
Productos relacionados











