
Router Empresarial Huawei eKitEngine AR280 | Hasta 2Gbps y 150 Usuarios
SKU: RE060066

Precio a cotizar
Boleta o factura electrónica automática al confirmar tu pago
Métodos de pago

¿Dudas antes de comprar?
Te ayudamos a elegir el modelo correcto.
Horario de atención
Lunes a Viernes9:00am a 1:00pm y 2:00pm a 6:00pm
Sabados9:00am a 1:00pm
Router multiservicio 2.5GE de nivel empresarial , Número de túneles IPSec: 16 , Número de puntos de acceso gestionados: 16 , Número de dispositivos gestionados: 32 , Número de terminales conecta
Descripción y especificaciones
Rendimiento y Capacidad
Ancho de banda (Egress): Hasta 2 Gbps.
Capacidad de usuarios: Soporta eficientemente hasta 150 terminales conectados en simultáneo.
Túneles VPN: Soporta hasta 16 túneles IPSec con un rendimiento de cifrado de 200 Mbps.
🔌 Interfaces y Puertos
1 puerto WAN a 2.5 Gbps:
Puerto de alta velocidad (conmutable a LAN).
4 puertos LAN/WAN Gigabit: Conectividad Ethernet convencional de 10/100/1000 Mbps.
🔋 Alimentación PoE+ Continuo
Presupuesto PoE: 41W distribuidos en sus puertos eléctricos.
Tecnología Perpetual PoE: Permite mantener el suministro de energía a dispositivos críticos (como cámaras IP o Access Points) incluso si el router se está reiniciando.
🛠️ Controladora Integrada (WAC)
Puntos de acceso gestionados: Administra directamente hasta 16 APs Huawei eKit.
Dispositivos máximos en red: Gestión centralizada de hasta 32 dispositivos en total (switches, APs, etc.).
🧳 Diseño y Dimensiones
Disipación: Pasiva y sin ventiladores (Fanless), lo que asegura un funcionamiento silencioso.
Dimensiones: 35 mm x 195 mm x 130 mm.
Peso: 0.93 kg.
Tipo de instalación | Escritorio, contra la pared |
Dimensiones sin embalaje (alto x ancho x profundidad) [mm(pulg.)] | - Dimensiones básicas: 35 mm x 195 mm x 130 mm (1,38 pulg. x 7,68 pulg. x 5,12 pulg.) - Dimensiones máximas: 35 mm x 195 mm x 136 mm (1,38 pulg. x 7,68 pulg. x 5,35 pulg.) |
Altura del chasis [U] | 0,8 |
Peso con embalaje [kg(lb)] | 1,29 kg (2,84 lb) |
Peso sin embalaje [kg(lb)] | 0,93 kg (2,05 lb) |
Dimensiones con embalaje (alto x ancho x profundidad) [mm(pulg.)] | 90 mm x 230 mm x 185 mm (3,54 pulg. x 9,06 pulg. x 7,28 pulg.) |
Consumo máximo de energía [W] | 49 (PoE: 41 W) |
Consumo de energía típico [W] | 5.8 |
Modo de alimentación | Adaptador de corriente alterna |
Número de módulos de potencia | 1 |
Tensión de entrada nominal [V] | 100 V CA–240 V CA; 50/60 Hz |
Rango de voltaje de entrada [V] | 90 VCA–264 VCA; 45 Hz–65 Hz |
Potencia máxima de salida [W] | 50 W |
Corriente de entrada máxima [A] | 0,9 A |
Certificación de normas de seguridad | IEC/EN/UL 62368-1 GB 4943.1 CSA C22.2 No. 62368-1 AS/NZS 62368-1 |
Certificación EMC | EN 55032 EN 55035 EN 300386 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 301 489-1 EN 301 489-17 ICES-003 AS/NZS CIPSR32 VCCI-CIPSR32 GB/T 9254.1 FCC CFR47 part 15 |
PoE | Soportado |
Potencia máxima de salida PoE [W] | 41 |
puertos de alimentación PoE | 5 |
Puertos de alimentación PoE+ | 5 |
Ruido a temperatura normal (potencia acústica) [dB(A)] | Sin ventilador, silencioso |
Temperatura de funcionamiento a largo plazo [°C (°F)] | 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) Nota: Cuando la altitud es de 1800 m a 5000 m (5906 pies a 16404,2 pies), la temperatura máxima de funcionamiento se reduce en 1 °C (1,8 °F) cada vez que la altitud aumenta en 220 m (722 pies). |
Temperatura de almacenamiento [°C(°F)] | -40°C a +70°C (-40°F a +158°F) |
Humedad relativa [HR] de funcionamiento a largo plazo | Humedad relativa del 5% al 95%, sin condensación. |
Altitud operativa a largo plazo [m(pies)] | < 5000 m (16404,2 pies) |
puertos LAN | 4 interfaces GE |
puertos WAN | 1 puerto de 2,5 GE |
flujo de aire | Disipación natural del calor |
GE RJ45 | 4 (PoE+) (1G/100M/10M) |
Alarma de sobretemperatura | Compatible |
RJ45 de 2,5 GE | 1 (PoE+) (2,5 G/1 G/100 M/10 M) |
Proceso de dar un título | Certificación EMC Certificación de seguridad Certificación de fabricación |
Cumplimiento de las normas ambientales | EN 300 019-2 IEC 60068-2 |
Cómo llegar
Productos relacionados











