El SXT Lite5 (código de producto RBSXT5nDr2), 5 Ghz 16dBi antena integrada en la CPU de 600 MHz, 64 MB de RAM y RouterOS L3 instalada. SXT Lite5 tiene un bajo costo, 5GHz alto poder de transmisión del dispositivo inalámbrico al aire libre. Se puede utilizar para enlaces punto a punto (PTP).
ESPECIFICACIONES:
Especificaciones del producto
Detalles | |
---|---|
Código de producto | RBSXT5nDr2 |
CPU frecuencia nominal | 600 MHz |
Número de núcleos de CPU | 1 |
Tamaño de RAM | 64 MB |
10/100 puertos Ethernet | 1 |
Puertos 10/100/1000 Ethernet | 0 |
Slots MiniPCI | 0 |
Slots MiniPCI-e | 0 |
Modelo de chip inalámbrico | AR9344-DC3A-R |
Estándares inalámbricos | 802.11a / n |
Número de puertos USB | 0 |
Conector De Alimentación | 0 |
Soporte 802.3af | 0 |
Voltaje de entrada soportados | 8 V – 32 V |
PoE cabo | No |
PoE en | Sí |
Monitor de voltaje | No |
Monitor de temperatura PCB | No |
Monitor de temperatura de la CPU | No |
Dimensiones | 140x140x56mm |
Sistema Operativo | RouterOS |
Rango de temperatura de funcionamiento | -30C + 80C .. |
Nivel de Licencia | 3 |
Ganancia de la antena DBI | 16 |
Monitor actual | No |
UPC | AR9344-DC3A-R |
Consumo máximo de energía | Hasta 8W |
Puertos SFP | 0 |
Puertos SFP + | 0 |
Número de cadenas | 2 |
Puerto serial | Ninguno |
Precio sugerido | $ 59.00 |
Especificaciones inalámbricas
5 GHz | ||
---|---|---|
TX | RX | |
6mbit / s | 27 | -95 |
54Mbit / s | 23 | -80 |
MCS0 | 27 | -95 |
MCS7 | 22 | -77 |
parámetros inalámbricos pueden ser limitadas en el software, en función de sus limitaciones regulatorias locales
Piezas incluidas
Adaptador de corriente 24V 0.38A
Resultados de las pruebas de rendimiento
RBSXT5nDr2 | 100M AR9344 prueba de 1 puerto | ||||||
Modo | Configuración | 1518 bytes | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | ninguno (vía rápida) | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 148.0 | 75.8 |
Bridging | 25 puentes reglas de filtrado | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 87.6 | 44.9 |
Enrutamiento | ninguno (vía rápida) | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 148.0 | 75.8 |
Enrutamiento | 25 colas simples | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 106.6 | 54.6 |
Enrutamiento | 25 reglas de filtrado IP | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 60.5 | 31.0 |
- Todas las pruebas se realizan con Xena Networks equipo de prueba especializado (XenaBay), y realiza de acuerdo con RFC2544 (Xena2544)
- Rendimiento máximo se determina con más de 30 segundos intentos con 0,1% de tolerancia de pérdida de paquetes en el 64, 512, 1.518 tamaños de paquetes de bytes
- Los valores en cursiva indican que el rendimiento máximo se alcanzó sin gasto excesivo de CPU, pero debido a la configuración de la interfaz a bordo fue al tope
- Los resultados muestran el máximo rendimiento del dispositivo y se alcanzan mediante la configuración del hardware y el software mencionado, diferentes configuraciones muy probablemente se traducirá en menores resultados

IMPORTANTE
El costo de envío puede variar de acuerdo al volumen de la compra, en caso haya una variación el equipo de servicio al cliente se contactará con usted.
PEDIDOS ENVIADOS A LIMA Y PROVINCIA
Los pedidos que tienen como destino provincias, nosotros nos encargamos de llevar el producto a la empresa de transportes de su elección.
PEDIDOS ENVIADOS A TIENDA
Los pedidos que tengan como destino envío a tienda física, tendrán un periodo máximo de 30 días de estancia para que puedan recogerse; de lo contrario será retornado a nuestro almacén principal. Para cualquier consulta, comunicarse con Atención al Cliente.
PENALIDAD POR ANULACIÓN DE COMPRA ONLINE
Puede solicitar la anulación de su compra online en un tiempo máximo de 24 horas desde el momento que realizó su compra. Después de este tiempo la anulación se efectuará, pero se retendrá el cargo por envío.