S/0.00 Inc. IGV
L009 cuenta con una potente CPU ARM de doble núcleo . Ofrece mejoras significativas en enrutamiento y filtrado, reglas de firewall complejas, cifrado de hardware IPsec y varias funciones avanzadas de RouterOS. La arquitectura de CPU ARM ofrece ventajas significativas sobre dispositivos anteriores basados en MIPS, como usar las últimas funciones del kernel de Linux o implementar tus propios proyectos de contenedores. La combinación de una CPU ARM moderna y un puerto USB de tamaño completo es perfecta para ejecutar proyectos de contenedores personalizados. Por ejemplo, podrías ejecutar un bloqueador de anuncios Pi-hole en este router. O podrías usar el USB para agregar un módem LTE de tu elección. La imaginación es el verdadero límite.
L009 es hasta cuatro veces más rápido que RB2011 en la mayoría de los casos y configuraciones, desde enrutamiento rápido sencillo hasta filtros de puente complejos. Además, el cifrado de hardware IPsec de L009 garantiza un menor consumo de CPU sin una degradación apreciable del rendimiento en comparación con el controlador estándar. Puede esperar un rendimiento de entre 60 y 90 Mbps con un tamaño de paquete de 1400 bytes.
| Código de producto | L009UiGS-2HaxD-IN |
| Arquitectura | BRAZO |
| UPC | IPQ-5018 |
| Número de núcleos de CPU | 2 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 800 MHz |
| Modelo de chip de conmutación | 88E6190 |
| Licencia de RouterOS | 5 |
| Sistema operativo | RouterOS v7 |
| Tamaño de RAM | 512 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 128 MB |
| Tipo de almacenamiento | NAND |
| Tiempo medio entre fallos | Aproximadamente 200.000 horas a 25 °C |
| Temperatura ambiente probada | -40°C a 70°C |
| Precio sugerido | $129.00 |
Capacidades inalámbricas
| Detalles | |
|---|---|
| Velocidad máxima de datos inalámbrica de 2,4 GHz | 574 Mbit/s |
| Número de cadenas inalámbricas de 2,4 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b/g/n/ax |
| Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz | 4 |
| Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | IPQ-5018 |
| Generación inalámbrica de 2,4 GHz | Wi-Fi 6 |
| Velocidad de WiFi | AX600 |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 8 |
| Número de puertos Ethernet 1G con salida PoE | 1 |
Fibra
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos SFP | 1 (compatible con 2,5 G) |
Periféricos
| Detalles | |
|---|---|
| Puerto de consola serie | RJ45 |
| Número de puertos USB | 1 |
| Reinicio de energía USB | Sí |
| Tipo de ranura USB | USB 3.0 tipo A |
| Corriente USB máxima (A) | 1.5 |
Alimentando
| Detalles | |
|---|---|
| Número de entradas de CC | 2 (entrada PoE, conector CC) |
| Voltaje de entrada del conector de CC | 24-56 V |
| Consumo máximo de energía | 47 Oeste |
| Consumo máximo de energía sin accesorios | 14 W |
| PoE en | 802.3af/at |
| Tipo de enfriamiento | Pasivo |
| PoE en voltaje de entrada | 24-56 V |
Salida PoE
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos de salida PoE | Éter8 |
| Salida PoE | PoE pasivo |
| Salida máxima por puerto (entrada 18-30 V) | 1 A |
| Salida máxima por puerto (entrada 30-57 V) | 450 mA |
| Salida total máxima (A) | 1.0 A |
Certificación y aprobaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Proceso de dar un título | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| Propiedad intelectual | 20 |
Otro
| Detalles | |
|---|---|
| Botón de modo | Sí |
Especificaciones inalámbricas
| 2,4 GHz | Transmisión (dBm) | Sensibilidad de recepción |
|---|---|---|
| 1 MBit/s | 27 | -100 |
| 11 MBit/s | 27 | -94 |
| 6 MBit/s | 30 | -96 |
| 54 MBit/s | 28 | -80 |
| MCS0 | 30 | -96 |
| MCS7 | 27 | -75 |
| MCS9 | 25 | -70 |
| MCS11 | 23 | -67 |

