S/13,020.00 Inc. IGV
Nuestro nuevo enrutador insignia, el CCR1072, está equipado con una CPU Tilera de 72 núcleos, cada núcleo tiene una velocidad de reloj de 1 GHz y para aprovechar al máximo esta potencia, el CCR1072 está equipado con ocho puertos SFP+ 10G conectados independientemente y un solo puerto Ethernet para fines de administración.
La unidad viene equipada con RouterOS L6 instalado, 16 GB de RAM ECC incorporada, pantalla LCD táctil a color, dos fuentes de alimentación extraíbles (hotplug) para redundancia, ranura para tarjeta inteligente, microUSB, USB de tamaño regular, microSD y 2 ranuras M.2 para almacenamiento adicional.
Gracias al exclusivo procesador de 72 núcleos y a los puertos que están conectados directamente a la CPU, CCR1072 es capaz de procesar más de 120 millones de paquetes por segundo.
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | CCR1072-1G-8S+ |
| Arquitectura | TEJA |
| UPC | TLR4-07280 |
| Número de núcleos de CPU | 72 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 1 GHz |
| Dimensiones | 443 x 315 x 44 mm |
| Licencia de RouterOS | 6 |
| Sistema operativo | Sistema operativo RouterOS |
| Tamaño de RAM | 16 GB |
| Tamaño de almacenamiento | 128 MB |
| Tipo de almacenamiento | NAND |
| Tiempo medio entre fallos | Aproximadamente 200.000 horas a 25 °C |
| Temperatura ambiente probada | -20°C a 60°C |
| Aceleración de hardware IPsec | Sí |
| Precio sugerido | $3350.00 |
Alimentando
| Detalles | |
|---|---|
| Número de entradas de CA | 2 |
| Rango de entrada de CA | 100-240 |
| Consumo máximo de energía | 125 vatios |
| Tipo de enfriamiento | 4 ventiladores |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 1 |
Fibra
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos SFP+ | 8 |
Periféricos
| Detalles | |
|---|---|
| Tipo de tarjeta de memoria | microSD, 2x M.2 |
| Tarjetas de memoria | 3 |
| Puerto de consola serie | RJ45 |
| Número de puertos USB | 2 |
| Reinicio de energía USB | Sí |
| Tipo de ranura USB | microUSB tipo AB; USB tipo A |
| Corriente USB máxima (A) | 1 |
| Ranura para tarjeta inteligente | Sí |
| Número de ranuras M.2 | 2 |
Otro
| Detalles | |
|---|---|
| Monitor de temperatura de la CPU | Sí |
| Monitor de corriente | Sí |
| Monitor de temperatura de PCB | Sí |
| Monitor de voltaje | Sí |
| Localizador | Sí |
Certificación y aprobaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Proceso de dar un título | CE, EAC, ROHS |





